| Plaats van herkomst: | GUANGZHOU |
| Merknaam: | ShangXu |
| Certificering: | CE certificate |
| Modelnummer: | Sx-DSK43 |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
|---|---|
| Verpakking Details: | De standaardkartons van de de Uitvoerverpakking met Schuim en ander beschermingsmateriaal |
| Levertijd: | 7 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 500 reeks per maand |
| Naam: | rijbeheersysteem | taal: | Engels/Arabisch/Frans/Russisch.etc meerdere talen ondersteund |
|---|---|---|---|
| Functie: | Rijbeheer,Smart Rijbewijsprinter | Materiaal: | Koudgewalst staal |
| Garantie: | 1 vrij jaar | Printer: | 80 mm thermische printer |
| Gebruik: | rijbeheer | Aanraakscherm: | De Aanrakingspaneel van IRL |
| Besturingssysteem: | Ramen | Voeding: | 110-240V 50HZ/60HZ |
| Type: | Bedraad / draadloos | ||
| Markeren: | Het Touche screenkiosk van de venstersself - service,43 de Aanrakingskiosk van de duimself - service,43 het Schermkiosk van de duimhal |
||
43 inch lobby venster vloer stand touchscreen totem digitale signage kiosk
Infrarood touch all-in-one pc is de verzameling van geavanceerde infrarood touchscreen technologie, industriële controle computer en andere technologie,Het realiseren van de mens-machine interactieve multimedia display apparatuurHet wordt veel gebruikt in onderwijs, spraak, multimedia conferentie, e-commerce, werkverslag, medische behandeling op afstand, product tentoonstellingen, uitleg commando training, wetenschappelijk onderzoek, engineering,projectontwerp, effecten, sport, entertainment en studio, kaarten, weer, astronomie, voertuigplanning, interactieve presentaties, hotels, hogescholen,basisscholen en middelbare scholen voor audiovisuele onderwijs en op afstand onderwijsplaatsenDe belangrijkste functie van onze producten is het vrijgeven van informatie, het afspelen van media, interactieve zoekopdrachten, reclame.
| LCD-paneel | Naam Type | 43' vloer staande lcd advertentie speler met infrarood touch |
| Modelnummer | SX-DSK43 | |
| Grootte van het paneel | 43 inch | |
| Afbeeldingsgebied | 941.184 ((H) × 529.416 ((V) mm | |
| Afmetingsgraad | 16:9 | |
| LCD-type | TFT-LCD | |
| Maximale resolutie | 1920 × 1080 | |
| Kleur weergeven | 16.7 M | |
| Helderheid | 300 cd/m2 | |
| Contrastverhouding | 1500: 1 | |
| Zienhoek (boven/onder/links/rechts) | 89°/89°/89°/89° | |
| Reactietijd | 8 ms | |
| Veldfrequentie | 60 Hz | |
| Kleursysteem | PAL/NTSC/Auto-identificatie | |
| OSD-taal | Chinees/Engels | |
| Parameter van het touchscreen | Aanrakingsstijl | Infrarood aanraking |
| Aanraakresolutie | 32767*32767 | |
| Aanrakingspunten | 6 punten | |
| Reactiesnelheid | < 15 ms | |
| Precisiteit van aanraking | Meer dan 90% van het aanrakingsgebied ±2 mm | |
| Aanrakingswijze | Vingers, touchpen en andere ondoorzichtige voorwerpen | |
| Outputformaat | De coördinaten | |
| Kliktijd | Onbeperkt | |
| De kleinste aanraakgrootte | 5 mm | |
| Lichtweerstand | Ja, beschikbaar | |
| Touch Interfaces | USB | |
| Werktemperatuur en luchtvochtigheid | -10 °C ~ +50 °C, ≤ 85% RH | |
| Bergingstemperatuur & Vochtigheid | -20°C ~ +60°C,≤90%RH | |
| Computerconfiguratie | CPU | I3 |
| DDR | 4G DDR3 | |
| HDD | 500 g | |
| WIFI | Ondersteuning | |
| Kracht | Audio-systeem | Ingebouwde 8 Ω 10 w * 2 luidsprekers |
| Kracht | AC100V240V,50/60Hz | |
| Maximaal vermogen | ¥ 300 W | |
| Verlies van standby-vermogen | < 1W | |
| Milieu | Werktemperatuur | 0°C tot 50°C |
| Bergingstemperatuur | -20°C tot 60°C | |
| Instructies | Framemateriaal | aluminium frame+gehard glaspaneel+metalen achterkant |
| Afmeting van het lichaam (lang x hoog x dik) | 945*532*450 mm | |
| Typ van installatie | Op de vloer staan | |
| Toepassingsgebied | Binnen. | |
| Accessoires | Stroomkabel | 1 |
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Cherish
Tel.: +8613826017042
Koudgewalst Staal 10 de Rijbeheersysteem van Tellersqms
De Softwarevraag van het de dienstcentrum Virtueel Elektronisch het Een rij vormen Systeem
het Apparaat van het de Rijbeheer van 50HZ 60HZ met de Printer van het Aantalkaartje
Beheersysteem van de de Kiosk het Automatische Rij van de kaartjesautomaat
LCD Tegen Draadloos Getelegrafeerd Qms van het bankrestaurant Rijbeheersysteem