Plaats van herkomst: | GUANGZHOU |
Merknaam: | ShangXu |
Certificering: | CE certificate |
Modelnummer: | Sx-DSK43 |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Verpakking Details: | De standaardkartons van de de Uitvoerverpakking met Schuim en ander beschermingsmateriaal |
Levertijd: | 7 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 500 reeks per maand |
Naam: | rijbeheersysteem | Taal: | De Engelse/Arabische/Franse/veelvoudige gesteunde taal van Russian.etc |
---|---|---|---|
Functie: | Rijbeheer, Slimme het Een rij vormen Kaartjesprinter | Materiaal: | Koudgewalst Staal |
Garantie: | 1 vrij jaar | Printer: | Epson 80mm Thermische Printer |
Gebruik: | RIJbeheer | Touch screen: | De Aanrakingspaneel van IRL |
Os: | Windows XP/Windows 7 | Voeding: | 110-240V 50HZ/60HZ |
Type: | getelegrafeerd/radio | ||
Markeren: | Het Touche screenkiosk van de venstersself - service,43 de Aanrakingskiosk van de duimself - service,43 het Schermkiosk van de duimhal |
43 van de de Venstersvloer van de duimhal van het de Tribunetouche screen de Totem Digitale Signage Kiosk
Infrared raken alle-in-één PC is de inzameling van geavanceerde infrarode touch screentechnologie, industriële controlecomputer en andere technologie, om het mens-machine interactieve vertoningsmateriaal te realiseren van verschillende media. Het wordt wijd gebruikt in het onderwijs, toespraak, de conferentie van verschillende media, e-commerce, het werkrapport, verre medische behandeling, producttentoonstellingen, die bevel opleiding, militair, wetenschappelijk onderzoek, techniek, projectontwerp, effecten, sporten, vermaak en studio, kaarten, weer, astronomie, voertuig plannend, interactieve presentaties, hotels, universiteiten, de primaire en middelbare scholen van audiovisueel onderwijs en verre het onderwijsplaatsen verklaren. Onze producten hoofdfunctie is voor informatieversie, media playback, interactieve vraag, reclame.
LCD Comité | Naamtype | 43“ vloer die lcd advertentiespeler met de aanraking van IRL bevinden zich |
ModelNumber | Sx-DSK43 | |
Comité grootte | 43 duim | |
Vertoningsgebied | 941.184 (H) × 529,416 (V) mm | |
Beeldverhouding | 16:9 | |
LCD Type | TFT LCD | |
Max Resolution | 1920 × 1080 | |
Vertoningskleur | 16.7 M | |
Helderheid | 300 cd/m ² | |
Contrastverhouding | 1500: 1 | |
Het bekijken hoek (up/down/left/right) | 89°/89°/89°/89° | |
Reactietijd | 8ms | |
Gebiedsfrequentie | 60Hz | |
Kleurensysteem | PAL/NTSC/Auto Identificatie | |
OSD-Taal | Chinees/het Engels | |
Touch screenparameter | Aanrakingsstijl | Infrarode Aanraking |
Aanrakingsresolutie | 32767*32767 | |
Aanrakingspunten | 6 punten | |
Reactiesnelheid | <15ms> | |
Nauwkeurigheid van aanraking | Meer dan 90% van het aanrakingsgebied ±2mm | |
Aanrakingsmanieren | Vingers, aanrakingspen en andere ondoorzichtige voorwerpen | |
Outputformaat | De gecoördineerde output | |
Klikt tijd | Onbeperkt | |
De kleinste aanrakingsgrootte | 5mm | |
Lichte weerstand | Ja beschikbaar | |
Aanrakingsinterfaces | USB | |
Werkende temperatuur&humidity | -10℃ ~ +50℃, ≤85%RH | |
&Humidity van de opslagtemperatuur | -20℃ ~ +60℃, ≤90%RH | |
Computerconfiguratie | Cpu | I3 |
Ddr | 4G DDR3 | |
HDD | 500G | |
WIFI | Steun | |
Macht | Audiosysteem | Ingebouwde 8 Ω 10 w * 2 sprekers |
Macht | AC100V~240V, 50/60Hz | |
Het maximummachtsverlies | ≦300W | |
Reservemachtsverlies | <1W | |
Milieu | Werkende temperatuur | 0℃~50℃ |
Opslagtemperatuur | -20℃~60℃ | |
Instructies | Kadermateriaal | achtershell van het aluminiumframe+ gehard glas panel+metal |
Lichaamsgrootte (lang x hoog x dik) | 945*532*450mm | |
Installatietype | Vloer status | |
Waaier van toepassing | Binnen | |
Toebehoren | Machtskabel | 1 |
Contactpersoon: Ms. Cherish
Tel.: +8613826017042
Koudgewalst Staal 10 de Rijbeheersysteem van Tellersqms
De Softwarevraag van het de dienstcentrum Virtueel Elektronisch het Een rij vormen Systeem
het Apparaat van het de Rijbeheer van 50HZ 60HZ met de Printer van het Aantalkaartje
Beheersysteem van de de Kiosk het Automatische Rij van de kaartjesautomaat
LCD Tegen Draadloos Getelegrafeerd Qms van het bankrestaurant Rijbeheersysteem